Анкета управляющей организации МУП ЖКХ
1. Общие сведения об организации
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Полное наименование | Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства г.Барабинска |
| 2 | Краткое наименование | МУП ЖКХ |
| 3 | Организационная форма | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (1 52 00) |
| 4 | Руководитель | Ромащенко Сергей Алексеевич, Директор |
| 5 | ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) | 5451110781 |
| 6 | ОГРН или ОГРНИП | 1065470001519 |
| Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 09.06.2006 | |
| Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Новосибирской области | |
| 7 | Юридический адрес | обл. Новосибирская, г. Барабинск, пер, Майский, д. 11 |
| 8 | Фактический адрес | обл. Новосибирская, г. Барабинск, пер, Майский, д. 11 |
| 9 | Почтовый адрес | обл. Новосибирская, г. Барабинск, пер, Майский, д. 11 |
| 10 | Режим работы | Режим работы с 08-00 - 17-00 Перерыв с 12-00 – 13-00 выходные: суббота, воскресенье, диспетчерская служба работает круглосуточно без перерыва и выходных. |
| 11 | Телефон | 8-383-61-24470 |
| 12 | Электронный адрес | |
| 13 | Интернет сайт | |
| 14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0.00 |
| 15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 100.00 |
| 16 | Дополнительная информация | Часы личного приема граждан вторник с 15-00 -- 1700 (Директор) Часы личного приема граждан понедел 1.Уважаемые собственники и наниматели многоквартирных домов. 2. postanovlenie-o-reorganizatsii.docx 3. огрн.JPG 4. ИННJPG |
| 17 | Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания | 0 |
| 18 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
| 19 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
| 20 | Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
|
| Штатная численность на отчетную дату, чел. | 390 |
| 21 | — административный персонал, чел. | 54 |
| — инженеры, чел. | 8 | |
|
| — рабочий персонал, чел. | 328 |
|
| Уволено за отчетный период, чел. | 263 |
| 22 | — административный персонал, чел. | 1 |
| — инженеры, чел. | 1 | |
|
| — рабочий персонал, чел. | 261 |
| 23 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
| 24 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 9 |
| 25 | Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций | Перечень проверок контрольными органами. го инспекция № 584-14 Информация о привличении МУП ЖКХ к административной ответственности Гос инспекция № 770-13 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 445-П ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 101-П ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 329-14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 167-14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 585-14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5-698-14 Постановление 15 декабря 2014г ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2014 |
| Дополнительно для товариществ или кооперативов: | ||
| 26 | Члены правления ТСЖ или ЖСК | 0 |
| 27 | Члены ревизионной комиссии | 0 |
| 28 | Дополнительные сведения в произвольной форме | нет данных |
2. Жилищный фонд
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Число жителей в обслуживаемых домах | 14900 |
|
| Количество домов под управлением на отчетную дату | 341 |
|
| — обслуживаемых ТСЖ | 24 |
| 2 | — обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 7 |
| — обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 334 | |
|
| — обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 |
|
| Количество домов под управлением на начало периода | 343 |
|
| — обслуживаемых ТСЖ | 24 |
| 3 | — обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 7 |
|
| — обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 334 |
|
| — обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 |
|
| Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс. кв. м. | 395926.06 |
|
| — по домам до 25 лет | 112495.56 |
| 4 | — по домам от 26 до 50 лет | 219481.84 |
|
| — по домам от 51 до 75 лет | 52169.44 |
|
| — по домам 76 лет и более | 11799.22 |
|
| — по аварийным домам | 0.00 |
|
|
|
|
| 5 | Площадь домов под управлением на начало периода, тыс. кв. м. | 396636.16 |
| — изменение площади по заключенным договорам | 0 | |
|
| — изменение площади по расторгнутым договорам | 710.1 |
|
| Средний срок обслуживания МКД, лет | 1.2 |
|
| — по домам до 25 лет | 1.2 |
| 6 | — по домам от 26 до 50 лет | 1.2 |
| — по домам от 51 до 75 лет | 1.2 | |
|
| — по домам 76 лет и более | 1.2 |
|
| — по аварийным домам | 1.2 |
3. Основные финансовые показатели
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс. руб. | 59219.2 |
|
| — по домам до 25 лет | 16826.1 |
| 1 | — по домам от 26 до 50 лет | 32828.2 |
|
| — по домам от 51 до 75 лет | 7803.1 |
|
| — по домам 76 лет и более | 1761.0 |
|
| — по аварийным домам | 0 |
|
| Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс. руб. | 280.5 |
|
| — по домам до 25 лет | 91.4 |
| 2 | — по домам от 26 до 50 лет | 189.1 |
|
| — по домам от 51 до 75 лет | 0 |
|
| — по домам 76 лет и более | 0 |
|
| — по аварийным домам | 0 |
|
| Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс. руб. | 145862.3 |
| 3 | — отопление | 116414.9 |
| — электричество | 1838.4 | |
|
| — газ | 0 |
|
| — горячее водоснабжение | 8151.2 |
|
| — холодное водоснабжение | 8529.1 |
|
| — водоотведение | 13933.6 |
|
| Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс. руб. | 59201.4 |
|
| — по домам до 25 лет | 16821.1 |
| 4 | — по домам от 26 до 50 лет | 32818.4 |
|
| — по домам от 51 до 75 лет | 7800.7 |
|
| — по домам 76 лет и более | 1761.2 |
|
| — по аварийным домам | 0 |
| 5 | Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| — иски по компенсации нанесенного ущерба | 0 | |
|
|
|
|
|
| — иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0 |
| — иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0 | |
| 6 | Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| — отопление | 0 | |
| — электричество | 0 | |
| — газ | 0 | |
| — горячее водоснабжение | 0 | |
| — холодное водоснабжение | 0 | |
| — водоотведение | 0 | |
| 7 | Чистые активы УО, тыс. руб. | 143446 |
| 8 | Годовая бухгалтерская отчетность | Бухгалтерская отчетность за 2014г. |
| Дополнительно для товариществ или кооперативов: | ||
| 9 | Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК | 0 |
| 10 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов | 0 |
| 11 | Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии | 0 |
| 12 | Заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества или кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | 0 |
| 13 | Аудиторские заключения | 0 |
4. Задолженности
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс. руб. | 11527.5 |
| 1 | — по домам до 25 лет | 3274.3 |
|
| — по домам от 26 до 50 лет | 6390.2 |
|
| — по домам от 51 до 75 лет | 1518.9 |
|
| — по домам 76 лет и более | 343.1 |
|
| — по аварийным домам | 0 |
| 2 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс. руб. | 5634.70 |
| 3 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс. руб. | 23000.6 |
|
| — отопление | 17685.6 |
|
| — электричество | 413.2 |
|
| — газ | 0 |
| — горячее водоснабжение | 1346.1 | |
| — холодное водоснабжение | 1319.3 | |
| — водоотведение | 2236.4 | |
| 4 | Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. | 11242.70 |
| 5 | Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. | 0 |
| — отопление | 0 | |
| — электричество | 0 | |
| — газ | 0 | |
| — горячее водоснабжение | 0 | |
| — холодное водоснабжение | 0 | |
| — водоотведение | 0 | |
| 6 | Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.р. | 1028.3 |
| — по домам до 25 лет | 292.2 | |
| — по домам от 26 до 50 лет | 570.0 | |
| — по домам от 51 до 75 лет | 135.5 | |
| — по домам 76 лет и более | 30.6 | |
| — по аварийным домам | 0 | |
| 7 | Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс. руб. | 2052.3 |
| — отопление | 1577.6 | |
| — электричество | 36.9 | |
| — газ | 0 | |
| — горячее водоснабжение | 120.1 | |
| — холодное водоснабжение | 117.7 | |
| — водоотведение | 200 |
5. Деятельность по управлению МКД
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 4552.2 |
|
| — по домам до 25 лет | 1293.4 |
| 1 | — по домам от 26 до 50 лет | 2523.5 |
| — по домам от 51 до 75 лет | 599.8 | |
|
| — по домам 76 лет и более | 135.5 |
|
| — по аварийным домам | 0 |
| 2 | Объем работ по благоустройству за отчетный период, | 9493.5 |
|
| тыс. руб. |
|
| — по домам до 25 лет | 2697.4 | |
| — по домам от 26 до 50 лет | 5262.9 | |
| — по домам от 51 до 75 лет | 1250.9 | |
| — по домам 76 лет и более | 282.3 | |
| — по аварийным домам | 0 | |
| 3 | Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| — Субсидии | 0 | |
| — Кредиты | 0 | |
| — Финансирование по договорам лизинга | 0 | |
| — Финансирование по энергосервисным договорам | 0 | |
| — Целевые взносы жителей | 0 | |
| — Другие источники | 0 | |
| 4 | Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 64778.3 |
| — отопление | 50738.2 | |
| — электричество | 1019.5 | |
| — газ | 0 | |
| — горячее водоснабжение | 6645.1 | |
| — холодное водоснабжение | 6375.5 | |
| 5 | Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 2101.8 |
| — отопление | 0 | |
| — электричество | 1359.3 | |
| — газ | 0 | |
| — горячее водоснабжение | 269.8 | |
| — холодное водоснабжение | 472.7 | |
| 6 | Проект договора управления | Договор управления МКД 2014г. Реестр протоколов 2014-2015. Информация об изменениях по начислениям за ЖКУ. Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества, качества коммунальных услуг. Информация для собственников жилых и нежилых помещений в МКД. Основания управления МКД реестр домов, в отношении которых расторгнут договор управления ресстр домов, управление которыми осуществляет МУП ЖКХ. Основания Управления МКД. |
|
|
|
|
| 7 | Стоимость услуг | Сведения о выполняемых работах и стоимости услуг на 2014 год. Договор об оказании услуг по размещению оборудования связи «ООО Ростелеком» Договор об оказании услуг по размещению оборудования связи «ООО Вектор» |
| 8 | Тарифы | НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МЕСЯЦ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Действующие тарифы 2014г. |