ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета города Барабинска, численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года
| Наименование | На 1 апреля 2016 года |
| 1. Доходы бюджета города всего (тыс. руб.): | 5956.9 |
| в том числе налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) | 29938.2 |
| межбюджетные трансферты (тыс. руб.) | - 23981.3 |
| 2. Расходы бюджета (тыс. руб.) | 41421.7 |
| 3. Дефицит -(профицит +) бюджета (тыс. руб.) | 35464.8 |
| 4. Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города Барабинска (чел) | 44 |
| 5. Денежное содержание муниципальных служащих (тыс. руб.) | 3804.4 |
| 6. Численность работников муниципальных учреждений города Барабинска (чел) | 275 |
| 7. Денежное содержание работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 11074.5 |
Глава администрации М.А. Овсянников